玻璃钢风机是一种常用的工业通风设备,它具有轻质、耐腐蚀、抗风压等优点,在化工、电力、矿山等领域得到广泛应用。下面介绍几款常见的玻璃钢风机型号及其参数表。
1. CFW-11型玻璃钢离心风机
该型号风机由玻璃钢材质制成,具有轻质、耐腐蚀、不易变形等特点。其风量范围为800~120000m³/h,压力范围为100~2000Pa。同时,该型号风机采用了优化的叶轮设计,能够有效地降低噪音,提高风机效率。以下是该型号风机的参数表:
型号 | 风量 (m³/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 转速 (r/min)
--- | --- | --- | --- | ---
CFW-11-1.5 | 800 | 100 | 0.75 | 2900
CFW-11-3 | 1500 | 200 | 2.2 | 2900
CFW-11-5 | 2500 | 300 | 4 | 2900
CFW-11-11 | 5500 | 500 | 11 | 2900
CFW-11-22 | 11000 | 800 | 22 | 2900
CFW-11-37 | 18000 | 1000 | 37 | 2900
CFW-11-55 | 27000 | 1200 | 55 | 2900
CFW-11-75 | 36000 | 1500 | 75 | 2900
CFW-11-90 | 45000 | 1700 | 90 | 2900
CFW-11-132 | 66000 | 2000 | 132 | 2900
CFW-11-160 | 75000 | 2200 | 160 | 2900
CFW-11-200 | 90000 | 2500 | 200 | 2900
CFW-11-250 | 105000 | 2800 | 250 | 2900
CFW-11-315 | 120000 | 3000 | 315 | 2900
2. GFC型玻璃钢离心风机
GFC型玻璃钢离心风机是一种适用于一般工业、矿山及建筑通风的设备。其风量范围为3000~20000m³/h,压力范围为1000~2000Pa。此外,该型号风机还采用了可调叶片设计,可以根据实际需求灵活调节风量。以下是该型号风机的参数表:
型号 | 风量 (m³/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 转速 (r/min)
--- | --- | --- | --- | ---
GFC-3 | 3000 | 1000 | 2.2 | 2900
GFC-5 | 5000 | 1200 | 4 | 2900
GFC-7.5 | 7500 | 1500 | 5.5 | 2900
GFC-11 | 11000 | 1800 | 7.5 | 2900
GFC-15 | 15000 | 2000 | 11 | 2900
GFC-20 | 20000 | 2200 | 15 | 2900
以上是几款常见的玻璃钢风机型号及其参数表,根据实际需要选择合适的型号和参数能够更好地满足通风需求。